Wirbel
Ästhetik und Spielspaß finden hier zusammen. Die Wirbel erfreuen den Passanten ebenso wie abenteuerlustige Kinder.
| Ab 3 Jahren | |
| Beton C20/25 L x B x H: 500 x 500 x 600 mm | |
| ø x H: 4.500 x 2.500 mm | |
| Erforderlich | |
| ø x H: 500 x 880 - 1.240 mm | |
| 330 - 380 mm | |
| Edelstahl, Kautschuk | |
| blau lackierte Stahlkugel |
Dokumente
| Ausschreibungstext | 0.13 MB |
| Aufbauzeichnung | 0.11 MB |
| 3D Zeichnung - 1.1.1-RAL5005 | 0.18 MB |
| 3D Zeichnung - 1.1.2-RAL5005 | 0.18 MB |
| 3D Zeichnung - 1.2.1-RAL5005 | 0.09 MB |
| 3D Zeichnung - 1.2.2-RAL5005 | 0.09 MB |
| 3D Zeichnung - 1.3.1-RAL5005 | 0.09 MB |
| 3D Zeichnung - 1.3.2-RAL5005 | 0.09 MB |
| 3D Zeichnung - 2.1.1-RAL5005 | 0.18 MB |
| 3D Zeichnung - 2.1.2-RAL5005 | 0.18 MB |
| 3D Zeichnung - 2.2.1-RAL5005 | 0.1 MB |
| 3D Zeichnung - 2.2.2-RAL5005 | 0.1 MB |
| 3D Zeichnung - 2.3.1-RAL5005 | 0.09 MB |
| 3D Zeichnung - 2.3.2-RAL5005 | 0.09 MB |
| 3D Zeichnung - 3.1.1-RAL5005 | 0.19 MB |
| 3D Zeichnung - 3.1.2-RAL5005 | 0.19 MB |
| 3D Zeichnung - 3.2.1-RAL5005 | 0.09 MB |
| 3D Zeichnung - 3.2.2-RAL5005 | 0.09 MB |
| 3D Zeichnung - 3.3.1-RAL5005 | 0.09 MB |
| 3D Zeichnung - 3.3.2-RAL5005 | 0.08 MB |
| 3D Zeichnung - 4.1.1-RAL5005 | 0.2 MB |
| 3D Zeichnung - 4.1.2-RAL5005 | 0.2 MB |
| Einbauanleitung | 0.1 MB |
| Mindestraum Zeichnung | 0.07 MB |
